<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>los moskitos</title>
		<link>http://www.losmoskitos.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:16:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>los moskitos</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/11/20/99/11/moski113.jpg</url>
			<link>http://www.losmoskitos.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>DIMANCHE 14.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-140310-t3912.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Sur un tiers sud du pays c'est le soleil qui l'emporte  , néanmoins localement quelques brouillards matinaux se montrent givrants. Des résidus nuageux s'attardent tout de même sur le Sud-Ouest, de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées, la côte aquitaine est parfois bien encombrée. En revanche le soleil est particulièrement franc     sur le Sud-Est, du Languedoc-Roussillon à la Provence mais aussi jusqu'en milieu d'après-midi sur l'est de Rhône-Alpes. 

Mistral et tramontane se renforcent  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:16:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-140310-t3912.htm#40854</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-140310-t3912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENDREDI 13.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-130310-t3910.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Sur le quart sud-est, de l'est de Midi-Pyrénées à l'Auvergne et au Jura et à la Méditerranée, le soleil s'impose  . Le temps s'ennuage dans l'après-midi sur la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de l'Auvergne alors qu'à l'inverse, tout le ciel de Midi-Pyrénées s'éclaircit franchement. En Corse, le ciel un peu plus nuageux lâche encore quelques averses à la mi-journée.

 Sur le reste du pays, la matinée est grise et humide avec parfois quelques gouttes, voire quelques flocons en  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:12:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-130310-t3910.htm#40830</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-130310-t3910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Amboise 21 mars</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/amboise-21-mars-t3911.htm</link>
			<dc:creator>spida</dc:creator>
			<description>une balade est en preparation pour le dimanche 21 Mars sur les environs d'amboise



rendez vous a 11h30 sur la place du chateau d'amboise puis direction le resto

depart 14h00 pour la balade (vallée de l'indre et monpoupon)

fin de la balade vers 17h - 17h30 au pied du chateau d'amboise



voici le parcours: 

http://125balades.forumh.net/les-balades-aux-environs-de-f10/sortie-tours-21-mars-t119.htm </description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:22:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/amboise-21-mars-t3911.htm#40839</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/amboise-21-mars-t3911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JEUDI 12.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-120310-t3909.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Le ciel est très nuageux dès le lever du jour au nord de la Loire, des pluies faibles et éparses circulent sur le Nord-Pas-de-Calais, puis toutes les régions bordant la Manche. Ce ciel très chargé ponctué d'averses s'étend l'après-midi sur une petite moitié nord du pays. Quelques chutes de neige se produisent sur le Nord-Est à partir de 300/400 m. Du Sud-Ouest à la façade Est, après dissipation de quelques brumes ou brouillards givrants, le temps est calme et sec mais reste froid.  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:43:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-120310-t3909.htm#40804</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-120310-t3909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JEUDI 11.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-110310-t3905.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Il neige actuellement en Corse vers 700m, vers 400m sous les averses les plus fortes. Actuellement, on relève 70 cm à Murato, 55 à Paesolu d'Aitone, 30 cm à Oletta et Antisanti, 21 à Calacuccia, 19 cm à Luzzi, 12 à Evisa et 3 à Marignana. Ce soir et cette nuit, les précipitations vont s'intensifier avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser vers 300 m. Demain Jeudi: En Corse, le temps s'améliore lentement: les précipitations s'atténuent mais le ciel reste nuageux et quelques  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:20:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-110310-t3905.htm#40735</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-110310-t3905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCREDI 10.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-100310-t3899.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Cette nuit, les précipitations s'atténuent sensiblement sur la Corse mais il neige encore au dessus de 500m. Demain, le temps reste bien perturbé et les précipiations s'intensifient à nouveau sur la Corse. Il continue de pleuvoir sur le littoral corse, surtout sur l'est et le nord de l'île, avec toujours de la neige à basse altitude dès 600 à 800m. On pourra alors atteindre près de 50 à 80cm de neige entre 300 et 800m d'altitude. Attention, avec les fortes accumulations de neige,  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:02:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-100310-t3899.htm#40680</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-100310-t3899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARDI 09.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-090310-t3893.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Au cours de la soirée et de la nuit prochaine, les chutes de neige vont se décaler vers les Pyrénées en perdant progressivement de leur activité. En revanche, sur la Corse on attend de bonnes chutes de neige à basse altitude dès la fin de nuit prochaine et dans la journée de Mardi  .

 Demain Mardi: sur la Corse, le temps restera couvert et pluvieux avec une limite pluie/neige entre 200 et 500 m. Les précipitations pourront être localement importantes sur l'est de l'île et les  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:44:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-090310-t3893.htm#40636</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-090310-t3893.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LUNDI 08.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-080310-t3891.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Il neige actuellement de façon soutenue aux abords et sur la vallée du Rhône, la couche est actuellement de 1 à 3 cm de neige en vallée du Rhône et atteint 5 à 10 en Isère et sur le Diois. Demain lundi: Le temps neigeux arrivé la veille en Méditerranée se situe du Languedoc-Roussillon à Midi-Pyrénées au petit matin, puis s'étend à l'Aquitaine l'après-midi avant de se replier vers les Pyrénées.  

 Les précipitations, parfois soutenues, sont sous forme de neige lourde, et de pluie  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:36:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-080310-t3891.htm#40604</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-080310-t3891.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIMANCHE 07.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-070310-t3889.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

De la Savoie à la Provence le matin et rapidement jusqu'aux Cévennes puis l'après-midi jusqu'à l'Auvergne et au Roussillon, le temps est instable, avec des précipitations parfois orageuses qui se renforcent mais surtout neigeuses. Si près du littoral, c'est de la pluie qui est attendue, même si des flocons ne sont pas exclus, dans l'arrière-pays, il risque de neiger jusqu'en plaine, neige collante en général. Les cumuls prévus sont significatifs sur le relief, du Vivarais aux  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:01:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-070310-t3889.htm#40587</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-070310-t3889.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ballades</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballades-t3872.htm</link>
			<dc:creator>ldid51</dc:creator>
			<description>slt y a t'il des ballades de prevu pour le moi de mars ?</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:06:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballades-t3872.htm#40402</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballades-t3872.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAMADI O6.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samadi-o60310-t3885.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

La perturbation arrivée la veille par le nord va surtout concerner un petit quart nord-est du pays. Au petit matin le temps est perturbé au nord de la Seine.  

 Des rivages de la Manche à l'ouest de la Champagne les précipitations sont sous forme de pluie, néanmoins quelques flocons ne sont pas exclus par endroits et arrivant sur des sols froids quelques pluies peuvent même très localement se montrer verglaçantes.   Plus au nord-est, jusque sur l'Alsace et la Franche-Comté, les  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:22:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samadi-o60310-t3885.htm#40530</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samadi-o60310-t3885.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JEUX DE MOTS</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/blagounettes-f6/jeux-de-mots-t3882.htm</link>
			<dc:creator>chipette</dc:creator>
			<description>Pourquoi les Belges utilisent-ils du dentifrice pour laver les pulls   



Parce que le dentifrice rafraichit la laine et renforce les mailles      

-------------------------------------------------------------------------------------------

Comment se nomme un grand rassemblement d'aveugles   



       Un Festival de canes        

-------------------------------------------------------------------------------------------

Une femme arrive chez son médecin,



&gt; Elle a des dents cassées,  ...</description>
			<category>Blagounettes</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:13:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/blagounettes-f6/jeux-de-mots-t3882.htm#40506</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/blagounettes-f6/jeux-de-mots-t3882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2è virée stéphanoise</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/2e-viree-stephanoise-t3384.htm</link>
			<dc:creator>le tof</dc:creator>
			<description>salut les enfants j'organise la 2è virée stéphanoise , je n'ai pas encore défini la date



mais j'ai déjà le parcours et la halte de midi , elle se fera à la "pizzéria du bourg" de mon ami alain







certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a vaillament bruler de la gomme jusqu'a Etoges      



voilà le parcours:



Agrandir le plan



je vous tiens au courant pour la date , je pense en juin , je vais gérer aussi un gîte pour ceux qui le désirent. </description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:11:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/2e-viree-stephanoise-t3384.htm#34181</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/2e-viree-stephanoise-t3384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENDREDI 05.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-050310-t3881.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Au nord de la Seine, le ciel se voile puis se couvre le matin. Il pleut en fin de journée près de la frontière belge. A l'avant, les nuages gagnent l'après-midi vers le Centre et la Bourgogne. Sur le Nord-Est, on attend 2 à 5 cm de neige au sol au cours de la nuit suivante, exceptée la plaine d'Alsace épargnée, et jusqu'à 10 cm sur le relief vosgien  . 

Plus au sud, le ciel est dégagé en général, mais il fait froid. Les gelées sont généralisées le matin sur une grande moitié nord  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:24:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-050310-t3881.htm#40497</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-050310-t3881.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ballade</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballade-t3880.htm</link>
			<dc:creator>ldid51</dc:creator>
			<description>c'etait ou la ballade d'automne ?</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:47:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballade-t3880.htm#40488</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/ballade-t3880.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JEUDI 04.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-040310-t3875.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

SQUIRE, tu met un peu de ricard dans un godet et tu cour apres les nuages pour l'eau,si tu y arrive en fin de journée....à la tienne vieux!!!!    

Le temps couvert et pluvieux, présent le matin sur une large moitié sud, régresse peu à peu pour se limiter en fin de journée aux régions pyrénéennes, le Massif central et le Centre-est. Les pluies deviennent de plus en plus éparses. Un peu de neige tombe vers 800m sur les Alpes du nord et le Massif central, vers 1100m sur les Pyrénées.  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-040310-t3875.htm#40453</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-040310-t3875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCREDI 03.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-030310-t3874.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Le temps se gâte sur la moitié sud, les nuages de plus en plus nombreux finissent par donner de la pluie sur un large quart sud-ouest , l'Auvergne et la région-Rhône-Alpes. Le temps deviendra particulièrement perturbé sur les régions méditerranéennes et notamment entre la Corse, le Languedoc et le Roussillon où l'activité pluvieuse deviendra soutenue et localement orageuse en après-midi. Ces précipitations seront soufflées par de fortes rafales de vent d'est qui atteindront jusqu'à  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:09:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-030310-t3874.htm#40417</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-030310-t3874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARDI 02.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-020310-t3870.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Les champs de pression sont en hausse momentanément sur le sud-ouest du pays avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation qui gagne par l'Espagne en cours de nuit suivante. Pour la journée, une importante zone nuageuse traîne du sud de la Bretagne aux Pays de la Loire, régions Centre, Centre-est et Nord-est avec encore quelques pluies faibles en matinée et de la neige sur le Jura et le nord des Alpes vers 700 à 1000m.

 Ces précipitations deviennent sporadiques l'après-midi et les  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:53:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-020310-t3870.htm#40384</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-020310-t3870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LUNDI 1.03.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-10310-t3867.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Sur le Sud-ouest, la pluie s'annonce à nouveau dès le début de journée et s'étend à la mi-journée jusqu'au Massif central en donnant de la neige au dessus de 1200m alors qu'il neigera aussi sur les Pyrénées centrales au dessus de 1300m. Les éclaircies reviendront l'après-midi au sud de la Garonne et sur le Languedoc-Roussillon. Sur les régions méditerranéennes, le ciel se charge en matinée et la pluie s'annonce en fin de matinée sur la côte avant de s'étendre jusqu'à Rhône-Alpes  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:40:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-10310-t3867.htm#40366</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-10310-t3867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIMANCHE 28.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-280210-t3865.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Au cours de la soirée, la tempête poursuivra sa remontée vers le pays à travers le Golfe de Gascogne. Bien à l'avant de la tempête, les vents de sud se renforceront, en particulier sur la région lyonnaise, puis sur la Franche-Comté, atteignant en rafales 100 à 110 km/h   dès la soirée de ce samedi. Les vents associés à la tempête se renforceront par la façade atlantique dès la première partie de nuit. Sur la Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne placés en vigilance  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:46:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-280210-t3865.htm#40343</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-280210-t3865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAMEDI 27.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samedi-270210-t3863.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Le matin, le temps sera pluvieux de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais avec un vent de sud-ouest à 70 km/h en pointes. Sur le reste du pays, le ciel sera plus lumineux, notamment sur l'est et le centre du pays. 

Dans l'après-midi, des nuages gagneront le pays par le sud. Ils apporteront quelques pluies de l'Aquitaine à la Charente-Maritime ainsi que sur le Languedoc-Roussillon. Sur le Pays-basque ainsi que du Languedoc-Roussillon au midi-toulousain, le vent de sud-est atteindra  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samedi-270210-t3863.htm#40308</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/samedi-270210-t3863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>concert</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/concert-t3862.htm</link>
			<dc:creator>ldid51</dc:creator>
			<description>je serai la avec un ami</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:33:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/concert-t3862.htm#40303</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/concert-t3862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENDREDI 26.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-260210-t3861.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Un très fort coup de vent va aborder les côtes vendéennes et Charentaises en milieu de nuit prochaine, puis se décaler vers le Poitou avec des rafales voisines de 120 km/h     sur le littoral, de 100   dans les terres Demain vendredi: Passage pluvieux et venteux au nord.

 La perturbation pluvieuse et venteuse arrivée la veille va circuler sur la moitié nord. Présente du Centre à la Belgique et à la Normandie le matin avec des rafales d'ouest à 70/80 dans les terres, jusqu'à  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:06:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-260210-t3861.htm#40293</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/vendredi-260210-t3861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JEUDI 25.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-250210-t3857.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

Les régions les plus sud, de l'est de Midi-Pyrénées aux Alpes de Provence et à la Corse sont les mieux loties avec une impression printanière, malgré un ciel souvent voilé. Du nord de la Seine à l'Alsace, après les averses ou les pluies matinales poussées encore par un vent turbulent avec des rafales proches de 70 km/h   dans les terres, vous profitez d'une embellie avant le retour des pluies en soirée.   

Ailleurs, la journée se déroule sous un ciel souvent bien nuageux et  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:38:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-250210-t3857.htm#40258</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/jeudi-250210-t3857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>interrogation</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/interrogation-t3856.htm</link>
			<dc:creator>ldid51</dc:creator>
			<description>une tite question, c'est quoi le moskitos day ? et ou ? Ldid</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:09:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/interrogation-t3856.htm#40240</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/interrogation-t3856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>manifestation de la FFMC</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/manifestation-de-la-ffmc-t3843.htm</link>
			<dc:creator>rebel02</dc:creator>
			<description>Face aux tergiversations des Pouvoirs publics, la FFMC invite l’ensemble des motards, scootéristes et cyclomotoristes à se mobiliser pour la défense de leurs spécificités.



Voilà huit mois que la FFMC est engagée dans une vaste concertation pour l’élaboration de mesures visant à améliorer la sécurité routière des deux roues motorisés (2RM). La question de la circulation entre les files en cas d’embouteillages est emblématique de nos revendications en faveur d’une meilleure prise en compte des  ...</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/manifestation-de-la-ffmc-t3843.htm#40079</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/manifestation-de-la-ffmc-t3843.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCREDI 24.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-240210-t3853.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Protégés, les abords de la Méditerranée bénéficient de bons moments ensoleillés  . Néanmoins quelques passages nuageux circulent et bien que rares quelques ondées ne sont pas exclues. Sur la plupart des autres régions le temps est instable et, malgré quelques belles trouées possibles par moments et par endroits, souvent bien nuageux avec des averses. 

La neige est présente vers 1200m sur le Massif Central et 1400/1500m sur les Alpes. On note cependant deux passages plus organisés  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:34:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-240210-t3853.htm#40166</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mercredi-240210-t3853.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARDI 23.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-230210-t3847.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

Les pluies arrivées la veille sur l'ouest arrosent le tiers nord nord-est le matin, des frontières du nord et du nord-est à la Normandie au Centre, au lyonnais, aux Alpes et à la Corse  . Elles régressent au nord de la Seine passé midi, puis au nord de la Somme en soirée, laissant place à des averses.

 Le Jura et les Alpes restent chargés avec de la neige vers 1500/1800 mètres du nord au sud. Aux abords des Pyrénées, des Landes et du Pays Basque au golfe du Lion et au Var, le  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:27:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-230210-t3847.htm#40096</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/mardi-230210-t3847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fète de la moto</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/fete-de-la-moto-t3681.htm</link>
			<dc:creator>leslie da silva</dc:creator>
			<description>Le mcf les Anges de la route,   organise la fète de la moto à soissons (02200)  

les 8 et 9 mai 2010 site parisot, avenue du mail (face à la piscine)

Entrée gratuite, tous publics

Samedi de 14h à 2h

dimanche de 10h à 17h

Tout le week end : stands, sono, animations diverses

Samedi 8 mai : stunt, à minuit show érotique (hommes et femmes)   

Dimanche 9 mai 11h : balade pour Brandon (2€)

camping gratuit   , restauration, buvette  



contacter marie au : 06 14 64 51 86

ou http://mcflesangesdelaroute.skyrock.com/



j'éspère  ...</description>
			<category>Sorties, balades, virées, rassemblements, salons...</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:59:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/fete-de-la-moto-t3681.htm#37932</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/sorties-balades-virees-rassemblements-salons-f13/fete-de-la-moto-t3681.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LUNDI 22.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-220210-t3842.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut les stik,

De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, le temps restera pluvieux une grande partie de la journée avec un vent de sud qui soufflera de 70 à 90 km/h   en rafales  . Du Nord-Est à Rhône-Alpes, des pluies faibles se produiront en matinée et quelques flocons tomberont sur le relief au dessus de 1200 m.

 Dans l'après-midi, la tendance sera à l'amélioration avec le retour de belles éclaircies  . De l'extrême sud-est à la Corse, le ciel sera chargé avec quelques pluie éparses et un peu  ...</description>
			<category>meteo</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:55:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-220210-t3842.htm#40060</comments>
			<guid>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/lundi-220210-t3842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIMANCHE 21.02.10</title>
			<link>http://www.losmoskitos.com/meteo-f32/dimanche-210210-t3838.htm</link>
			<dc:creator>ERIC  &quot;zartac&quot;</dc:creator>
			<description>Salut à tous,

